<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

        szskssthjj/2023-00018
        城建环保其他
        苏州市昆山生态环境局
        2023-03-30
        2023年1月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)
        苏州市昆山生态环境局

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-03-30 16:29 访问量:
        【字体:

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 进口浓度 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 淳华科技(昆山)有限公司 DW006厂区工业污水排放口 2023-01-10 <0.01 2 mg/L
        DW006厂区工业污水排放口 总氮(以N计) 2023-01-10 1.42 15 mg/L
        DW006厂区工业污水排放口 氨氮(NH3-N 2023-01-10 0.080 8 mg/L
        DW006厂区工业污水排放口 悬浮物 2023-01-10 4 200 mg/L
        DW006厂区工业污水排放口 化学需氧量 2023-01-10 7 350 mg/L
        DW006厂区工业污水排放口 2023-01-10 <0.01 0.3 mg/L
        DW006厂区工业污水排放口 总磷(以P计) 2023-01-10 0.02 0.5 mg/L
        DW006厂区工业污水排放口 甲醛 2023-01-10 0.05 1.0 mg/L
        DW006厂区工业污水排放口 pH 2023-01-10 7.5 9 6 无量纲
        DW002镍排 2023-01-10 <0.05 0.1 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 工业废水排口 总磷(以P计) 2023-01-12 0.01 8 mg/L
        工业废水排口 总氮(以N计) 2023-01-12 2.13 70 mg/L
        工业废水排口 氰化物 2023-01-12 <0.004 1 mg/L
        工业废水排口 pH 2023-01-12 7.3 9 6 无量纲
        工业废水排口 氨氮(NH3-N 2023-01-12 0.441 45 mg/L

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        工业废水排口 化学需氧量 2023-01-12 29 500 mg/L
        工业废水排口 2023-01-12 <0.01 2.0 mg/L
        工业废水排口 悬浮物 2023-01-12 4 400 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话亿迈电路板制造有限公司 排放口DW001(WS-Q-00289) 化学需氧量 2023-01-11 189 500 mg/L
        排放口DW001(WS-Q-00289) 氨氮(NH3-N 2023-01-11 1.06 25 mg/L
        排放口DW001(WS-Q-00289) 总铜 2023-01-11 0.67 2.0 mg/L
        排放口DW001(WS-Q-00289) 总氮(以N计) 2023-01-11 3.64 70 mg/L
        排放口DW001(WS-Q-00289) 总磷(以P计) 2023-01-11 0.04 1.0 mg/L
        排放口DW001(WS-Q-00289) pH 2023-01-11 7.1 9 6 无量纲
        排放口DW001(WS-Q-00289) 悬浮物 2023-01-11 12 400 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山玮峰化工有限公司 排放口DW001(DW001) 总氮(以N计) 2023-01-10 4.65 70 mg/L
        排放口DW001(DW001) 总磷(以P计) 2023-01-10 0.26 8 mg/L
        排放口DW001(DW001) 氨氮(NH3-N 2023-01-10 1.23 45 mg/L
        排放口DW001(DW001) 阴离子表面活性剂 2023-01-10 <0.05 20 mg/L
        排放口DW001(DW001) 五日生化需氧量 2023-01-10 34.7 300 mg/L
        排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2023-01-10 165 500 mg/L
        排放口DW001(DW001) 悬浮物 2023-01-10 53 400 mg/L
        排放口DW001(DW001) pH 2023-01-10 6.9 9 6 无量纲
        排放口DW001(DW001) 邻苯二甲酸二辛酯 2023-01-10 <0.001 2 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山亿富达电子有限公司 设施排口(DW001) 化学需氧量 2023-01-10 10 50 mg/L
        设施排口(DW001) pH 2023-01-10 7.5 9 6 无量纲
        设施排口(DW001) 总磷(以P计) 2023-01-10 0.02 0.5 mg/L
        设施排口(DW001) 总氮(以N计) 2023-01-10 0.77 15 mg/L
        设施排口(DW001) 悬浮物 2023-01-10 5 30 mg/L
        设施排口(DW001) 总铜 2023-01-10 0.006 0.3 mg/L
        设施排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2023-01-10 0.098 8 mg/L
        设施排口(DW001) 总氰化物 2023-01-10 <0.004 0.2 mg/L
        镍排口(DW002) 总镍 2023-01-10 <0.02 0.1 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 研华科技(中国)有限公司 DW004生产废水总排口 pH 2023-01-11 7.8 9 6 无量纲
        DW004生产废水总排口 石油类 2023-01-11 0.1 20 mg/L
        DW004生产废水总排口 化学需氧量 2023-01-11 46 350 mg/L
        DW004生产废水总排口 悬浮物 2023-01-11 4 200 mg/L

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息