<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-03-23 14:57 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
        【字体:

        企业名称 日期 流量(标立方米) 烟尘 烟尘 二氧化硫 二氧化硫 氮氧化物 氮氧化物 烟气流速 备注
        折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 平均值(米/秒)
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 2022-6-30 1102932.03 6.87 50.00 32.36 400.00 91.86 700.00 2.18
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 2022-6-30 0.00 0.00 50.00 0.00 400.00 0.00 700.00 0.00 备用排口
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 2022-6-30 2783415.97 5.24 50.00 18.01 400.00 146.82 700.00 5.14
        昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 2022-6-30 1226835.48 1.03 20.00 5.72 80.00 0.70 200.00 4.66
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 2022-6-30 632.92 1462.88 30.00 191.98 100.00 134.98 300.00 0.01 2022/6/4 5:00-2022/7/4 23:00停炉
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 2022-6-30 940372.00 3.26 30.00 17.41 100.00 126.40 300.00 14.97
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 2022-6-30 1283142.75 4.57 30.00 22.84 100.00 127.67 300.00 20.01
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 2022-6-30 890115.75 4.71 30.00 8.85 100.00 131.31 300.00 15.40
        长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 2022-6-30 140509.28 2.38 80.00 0.00 300.00 82.79 500.00 5.86
        江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 2022-6-30 0.00 -1.03 20.00 -3.80 50.00 -21.74 100.00 0.00 2022/1/15 16:48-2022/8/31 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 2022-6-30 0.00 0.00 20.00 62.27 50.00 25.74 100.00 0.00 2021/8/25 19:10-2022/12/31 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 2022-6-30 0.00 0.00 20.00 -17.63 50.00 -6.67 100.00 0.00 2022/1/29 14:38-2022/9/30 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 2022-6-30 1744433.02 4.20 20.00 13.22 50.00 14.74 100.00 7.93
        中盐昆山有限公司烟道排口 2022-6-30 6128321.84 1.59 20.00 14.69 50.00 22.14 100.00 7.12
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 2022-6-30 1609698.38 10.51 30.00 0.00 100.00 118.81 300.00 18.87
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 2022-6-30 1571729.75 8.45 30.00 1.09 100.00 87.33 300.00 19.10
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 2022-6-30 1143317.50 5.37 30.00 7.41 100.00 126.44 300.00 14.07
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂烟道排口 2022-6-30 4264065.28 1.41 20.00 11.16 50.00 18.25 100.00 11.09
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电一号烟道 2022-6-30 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.14 2021/12/27 15:00-2022/7/31 18:00停机
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电二号烟道 2022-6-30 2947072.95 1.61 20.00 12.43 50.00 20.95 100.00 8.13
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话利群固废处理有限公司烟道排口 2022-6-30 409257.70 2.06 30.00 0.00 100.00 133.51 300.00 11.11
        江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 2022-6-30 16874243.81 0.29 5.00 0.28 35.00 13.20 50.00 12.73 2022/6/29 22:00-2022/6/30 9:00,2022/6/30 22:00-2022/7/1 9:00停炉
        江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 2022-6-30 34558940.00 0.22 5.00 0.05 35.00 9.86 50.00 14.67
        帝兴树脂(昆山)有限公司烟道排口 2022-6-30 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.48 2022/6/24 14:14-2022/7/1 10:00停炉
        昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 2022-6-30 6812226.53 2.28 5.00 2.04 35.00 17.72 50.00 13.13
        昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 2022-6-30 1203922.12 -17.19 5.00 -7.91 35.00 0.00 50.00 1.83 2022/6/28 15:30-2022/7/11 7:00停炉
        建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 2022-6-30 96324.34 - - 3.65 150.00 1.28 2022/6/30 19:20-2022/7/5 19:30停炉
        建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 2022-6-30 152219.68 - - 26.02 150.00 2.98

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息