<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-03-23 14:54 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
        【字体:

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        企业名称 日期 流量(标立方米) 烟尘 烟尘 二氧化硫 二氧化硫 氮氧化物 氮氧化物 烟气流速 备注
        折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 平均值(米/秒)
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 2022-6-29 951365.55 6.74 50.00 38.17 400.00 91.38 700.00 1.89
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 2022-6-29 0.00 0.00 50.00 0.00 400.00 0.00 700.00 0.00 备用排口
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 2022-6-29 2801280.90 5.28 50.00 22.77 400.00 127.67 700.00 5.16
        昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 2022-6-29 1259214.31 1.06 20.00 3.24 80.00 2.05 200.00 4.78
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 2022-6-29 226.83 76.80 30.00 16.80 100.00 54.13 300.00 0.00 2022/6/4 5:00-2022/7/4 23:00停炉
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 2022-6-29 1094587.38 3.45 30.00 16.86 100.00 120.25 300.00 17.03
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 2022-6-29 1238864.00 4.45 30.00 20.32 100.00 132.29 300.00 19.09
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 2022-6-29 925010.56 4.90 30.00 5.83 100.00 123.49 300.00 15.47
        长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 2022-6-29 180619.04 4.59 80.00 0.01 300.00 60.91 500.00 7.04
        江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 2022-6-29 0.00 -1.14 20.00 -1.02 50.00 -35.42 100.00 0.00 2022/1/15 16:48-2022/8/31 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 2022-6-29 0.00 0.00 20.00 -2.07 50.00 -2.79 100.00 0.00 2021/8/25 19:10-2022/12/31 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 2022-6-29 0.00 0.00 20.00 -13.29 50.00 -5.77 100.00 0.00 2022/1/29 14:38-2022/9/30 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 2022-6-29 1712929.28 4.18 20.00 13.23 50.00 14.00 100.00 7.87
        中盐昆山有限公司烟道排口 2022-6-29 6066956.37 1.14 20.00 9.37 50.00 25.63 100.00 7.05
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 2022-6-29 1591969.75 10.73 30.00 0.00 100.00 121.24 300.00 18.79
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 2022-6-29 1557283.50 8.44 30.00 0.40 100.00 68.54 300.00 19.08
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 2022-6-29 1129706.63 6.00 30.00 7.21 100.00 108.16 300.00 14.00
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂烟道排口 2022-6-29 4162835.19 1.40 20.00 11.15 50.00 20.75 100.00 11.10
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电一号烟道 2022-6-29 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.19 2021/12/27 15:00-2022/6/30 18:00停机
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电二号烟道 2022-6-29 2882550.11 1.57 20.00 11.99 50.00 21.13 100.00 8.14
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话利群固废处理有限公司烟道排口 2022-6-29 388446.04 1.82 30.00 13.30 100.00 109.31 300.00 10.55
        江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 2022-6-29 15319179.46 0.29 5.00 0.15 35.00 12.10 50.00 11.83 2022/6/28 22:00-2022/6/29 9:00,2022/6/29 22:00-2022/6/30 9:00停炉
        江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 2022-6-29 34409756.00 0.22 5.00 0.06 35.00 10.08 50.00 14.72
        帝兴树脂(昆山)有限公司烟道排口 2022-6-29 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.41 2022/6/24 14:14-2022/7/1 10:00停炉,2022/6/29 13:00-15:00断电
        昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 2022-6-29 6776104.43 2.32 5.00 2.44 35.00 17.80 50.00 13.08
        昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 2022-6-29 1565745.61 5.00 35.00 0.00 50.00 2.49 2022/6/28 15:30-2022/7/11 7:00停炉
        建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 2022-6-29 96621.53 - - 6.92 150.00 1.36
        建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 2022-6-29 159626.30 - - 26.26 150.00 3.18

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息